General | |
---|---|
Cylinder Material | M.S. |
Capacity | 1 Kg |
Fire Rating | 1A 21B |
Temperature Range | (-)30°C to + 60°C |
Minimum Effective Discharge Time | 08 Seconds |
Bulk Range Discharge | 02 Mtrs |
Operating Pressure | 15 Bar |
Test Pressure | 35 Bar |
Expellant | Nitrogen |
General | |
---|---|
Cylinder Material | M.S. |
Capacity | 2 Kg |
Fire Rating | 2A 34B |
Temperature Range | (-)30°C to + 60°C |
Minimum Effective Discharge Time | 08 Seconds |
Bulk Range Discharge | 02 Mtrs |
Operating Pressure | 15 Bar |
Test Pressure | 35 Bar |
Expellant | Nitrogen |
General | |
---|---|
Cylinder Material | M.S. |
Capacity | 6 Kg |
Fire Rating | 9A 89B |
Temperature Range | (-)30°C to + 60°C |
Minimum Effective Discharge Time | 13 Seconds |
Bulk Range Discharge | 02 Mtrs |
Operating Pressure | 15 Bar |
Test Pressure | 35 Bar |
Expellant | Nitrogen |
General | |
---|---|
Cylinder Material | M.S. |
Capacity | 10 Kg |
Fire Rating | 4A 144B |
Temperature Range | (-)30°C to + 55°C |
Minimum Effective Discharge Time | 13 Seconds |
Bulk Range Discharge | 02 Mtrs |
Operating Pressure | 15 Bar |
Test Pressure | 15 Bar |
Expellant | Nitrogen |
General | |
---|---|
Cylinder Material | M.S. |
Capacity | 25 Kg |
Fire Rating | 20A 233B |
Temperature Range | (-)30°C to + 55°C |
Minimum Effective Discharge Time | 30 Seconds |
Bulk Range Discharge | 06 Mtrs |
Operating Pressure | 15 Bar |
Test Pressure | 15 Bar |
Expellant | Nitrogen |